[an error occurred while processing this directive]
[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A分笔数据

2008年9月8日

时间 价格 现手 总手 金额 叫买 叫卖
14:59 17.68 573 61712 110649.60 17.69 17.68
14:56 17.59 2 61139 109635.81 17.59 17.59
14:55 17.59 114 61137 109632.30 17.59 17.58
14:55 17.59 409 61023 109432.06 17.67 17.60
14:55 17.60 76 60614 108711.96 17.68 17.62
14:54 17.68 21 60538 108578.18 17.68 17.62
14:54 17.60 122 60517 108541.22 17.69 17.60
14:54 17.70 84 60395 108326.48 17.70 17.60
14:53 17.60 192 60311 108178.16 17.60 17.59
14:53 17.60 838 60119 107840.29 17.60 17.59
14:53 17.70 8 59281 106362.89 17.70 17.69
14:52 17.70 175 59273 106348.73 17.70 17.69
14:52 17.73 57 59098 106039.11 17.73 17.72
14:52 17.75 113 59042 105938.01 17.75 17.73
14:51 17.74 6 58928 105737.63 17.75 17.74
14:51 17.75 55 58922 105726.99 17.75 17.74
14:50 17.78 10 58868 105629.36 17.77 17.75
14:50 17.78 15 58858 105611.58 17.78 17.74
14:50 17.72 212 58842 105584.92 17.79 17.72
14:49 17.80 1006 58630 105207.59 17.80 17.71
14:49 17.88 6 57624 103426.85 17.88 17.71
14:49 17.71 519 57618 103416.12 17.88 17.71
14:48 17.70 885 57100 102487.19 17.90 17.70
14:48 17.70 98 56214 100911.78 17.70 17.69
14:48 17.79 1067 56116 100738.33 17.79 17.69
14:47 17.79 22 55049 98835.87 17.77 17.71
14:47 17.78 2 55027 98796.72 17.79 17.70
14:47 17.80 1017 55025 98792.28 17.80 17.69
14:46 17.74 32 54008 96991.97 17.70 17.68
14:46 17.68 1313 53976 96935.17 17.75 17.68
14:45 17.64 68 52663 94607.08 17.67 17.65
14:45 17.65 41 52595 94487.07 17.65 17.64
14:45 17.65 42 52554 94414.69 17.66 17.65
14:44 17.66 263 52512 94340.53 17.66 17.65
14:44 17.70 523 52249 93875.28 17.74 17.70
14:44 17.60 248 51726 92951.75 17.59 17.53
14:43 17.55 26 51478 92515.60 17.55 17.53
14:43 17.51 58 51452 92469.92 17.59 17.52
14:43 17.52 110 51394 92368.31 17.59 17.52
14:42 17.60 240 51284 92175.60 17.52 17.50
14:42 17.50 43 51044 91754.53 17.52 17.50
14:42 17.53 70 51001 91679.42 17.53 17.52
14:41 17.52 24 50931 91556.76 17.55 17.52
14:41 17.53 822 50907 91514.60 17.53 17.52
14:40 17.52 76 50085 90075.36 17.54 17.53
14:40 17.55 130 50009 89942.26 17.55 17.51
14:40 17.60 361 49879 89714.49 17.60 17.53
14:39 17.52 9 49518 89081.08 17.54 17.52
14:39 17.54 49 49509 89065.13 17.54 17.51
14:39 17.50 165 49460 88979.19 17.54 17.51
14:38 17.50 1514 49295 88690.33 17.54 17.50
14:38 17.55 53 47781 86040.14 17.55 17.54
14:38 17.54 202 47728 85947.13 17.59 17.55
14:37 17.56 78 47526 85592.52 17.56 17.55
14:37 17.58 2 47448 85455.51 17.58 17.56
14:37 17.59 26 47446 85451.99 17.60 17.58
14:36 17.59 56 47420 85406.26 17.59 17.58
14:36 17.56 28 47364 85307.90 17.60 17.55
14:36 17.60 73 47336 85258.70 17.60 17.55
14:35 17.55 218 47263 85130.28 17.60 17.55
14:35 17.60 36 47045 84747.46 17.60 17.59
14:34 17.59 53 47009 84684.10 17.60 17.59
14:34 17.59 23 46956 84590.91 17.59 17.58
14:34 17.60 797 46933 84550.45 17.60 17.54
14:33 17.60 149 46136 83150.90 17.60 17.57
14:33 17.60 263 45987 82888.66 17.60 17.57
14:33 17.60 174 45724 82425.78 17.60 17.57
14:32 17.70 193 45550 82117.89 17.70 17.69
14:32 17.70 30 45356 81776.34 17.70 17.69
14:32 17.70 259 45326 81723.25 17.70 17.69
14:31 17.65 33 45068 81266.11 17.67 17.65
14:31 17.65 29 45035 81207.81 17.67 17.65
14:31 17.65 3 45006 81156.62 17.65 17.63
14:30 17.65 100 45003 81151.33 17.65 17.60
14:30 17.65 61 44903 80974.84 17.65 17.60
14:29 17.60 76 44842 80867.43 17.60 17.57
14:29 17.61 17 44766 80733.54 17.65 17.60
14:29 17.65 10 44749 80703.58 17.65 17.63
14:28 17.61 58 44739 80685.93 17.65 17.61
14:28 17.60 124 44681 80583.98 17.67 17.60
14:28 17.56 8 44557 80366.24 17.56 17.55
14:27 17.65 132 44549 80352.19 17.67 17.65
14:27 17.60 46 44417 80119.58 17.60 17.56
14:27 17.67 319 44371 80038.62 17.67 17.60
14:26 17.53 133 44052 79477.43 17.60 17.53
14:26 17.55 424 43919 79243.59 17.55 17.53
14:26 17.58 12 43495 78499.07 17.60 17.58
14:25 17.58 123 43482 78477.36 17.58 17.57
14:25 17.60 177 43359 78261.09 17.60 17.58
14:25 17.60 518 43182 77949.58 17.67 17.60
14:24 17.69 58 42664 77036.85 17.69 17.67
14:24 17.70 109 42606 76934.36 17.70 17.67
14:23 17.70 58 42497 76741.46 17.70 17.68
14:23 17.70 213 42439 76638.84 17.70 17.68
14:23 17.69 112 42226 76261.87 17.69 17.68
14:22 17.70 376 42115 76064.31 17.70 17.69
14:22 17.70 209 41739 75398.80 17.70 17.69
14:22 17.69 33 41529 75028.47 17.69 17.66
14:21 17.65 40 41496 74970.12 17.69 17.66
14:21 17.69 158 41456 74899.49 17.69 17.66
14:21 17.65 13 41298 74620.25 17.66 17.63
14:20 17.60 714 41285 74597.33 17.65 17.63
14:20 17.65 231 40571 73340.16 17.63 17.61
14:20 17.69 14 40340 72932.11 17.69 17.68
14:19 17.70 832 40326 72907.35 17.70 17.69
14:19 17.74 40 39494 71434.37 17.74 17.73
14:18 17.75 58 39454 71363.38 17.76 17.75
14:18 17.77 53 39396 71260.50 17.77 17.74
14:18 17.75 14 39343 71165.70 17.77 17.75
14:17 17.75 71 39329 71140.85 17.78 17.75
14:17 17.78 85 39258 71015.53 17.79 17.75
14:17 17.77 136 39173 70864.48 17.78 17.77
14:16 17.80 277 39037 70622.66 17.80 17.79
14:16 17.85 350 38760 70129.71 17.88 17.85
14:16 17.85 19 38410 69506.00 17.89 17.85
14:15 17.85 113 38391 69472.03 17.88 17.85
14:15 17.85 10 38278 69270.01 17.88 17.85
14:15 17.85 43 38268 69252.16 17.85 17.82
14:14 17.85 15 38225 69175.44 17.88 17.85
14:14 17.85 88 38210 69148.63 17.87 17.85
14:14 17.85 71 38122 68991.55 17.85 17.84
14:13 17.85 1 38051 68864.82 17.85 17.84
14:13 17.89 101 38050 68863.03 17.89 17.85
14:13 17.85 5 37949 68682.67 17.85 17.84
14:12 17.85 87 37944 68673.75 17.85 17.84
14:12 17.84 90 37857 68518.56 17.84 17.83
14:11 17.82 69 37767 68358.00 17.85 17.81
14:11 17.85 19 37698 68234.84 17.87 17.85
14:11 17.81 312 37679 68200.92 17.85 17.81
14:10 17.80 657 37367 67645.56 17.87 17.80
14:10 17.83 20 36710 66473.56 17.85 17.83
14:10 17.85 494 36690 66437.89 17.85 17.84
14:09 17.89 9 36196 65556.02 17.89 17.87
14:09 17.87 102 36187 65539.93 17.89 17.87
14:08 17.89 52 36086 65358.26 17.89 17.88
14:08 17.89 16 36034 65265.52 17.90 17.89
14:08 17.90 20 36018 65236.90 17.92 17.90
14:07 17.90 2 35998 65201.10 17.90 17.89
14:07 17.90 16 35996 65197.52 17.90 17.89
14:07 17.89 11 35980 65168.87 17.92 17.90
14:06 17.89 9 35969 65149.19 17.92 17.89
14:06 17.89 144 35960 65133.09 17.92 17.89
14:05 17.89 11 35816 64875.37 17.92 17.89
14:05 17.90 76 35804 64855.15 17.92 17.89
14:05 17.88 9 35728 64718.97 17.88 17.87
14:04 17.89 494 35719 64702.88 17.89 17.88
14:04 17.92 33 35225 63818.04 17.95 17.92
14:04 17.92 13 35192 63758.72 17.95 17.92
14:03 17.91 39 35179 63735.43 17.95 17.92
14:03 17.92 22 35140 63665.57 17.95 17.92
14:03 17.92 290 35118 63626.17 17.96 17.91
14:02 17.96 7 34828 63105.91 17.97 17.96
14:02 17.96 3 34821 63093.33 17.97 17.96
14:02 17.96 6 34818 63087.95 17.97 17.96
14:01 17.97 53 34812 63077.17 17.97 17.96
14:01 17.97 112 34759 62981.93 17.97 17.96
14:00 17.98 5 34647 62780.76 18.00 17.98
14:00 17.98 7 34642 62771.77 18.00 17.98
14:00 18.00 7 34635 62759.19 18.00 17.98
13:59 17.97 16 34628 62747.26 18.00 17.98
13:59 17.98 4 34612 62718.49 18.00 17.98
13:59 17.98 32 34608 62711.36 17.98 17.97
13:58 17.98 12 34576 62653.82 17.98 17.97
13:58 17.98 2 34564 62632.24 17.98 17.97
13:58 17.98 2 34562 62628.65 17.98 17.97
13:57 17.98 120 34561 62625.95 17.98 17.97
13:57 17.98 2 34441 62410.14 18.00 17.98
13:56 17.98 52 34439 62406.54 18.00 17.98
13:56 17.98 10 34387 62312.94 18.00 17.98
13:56 17.98 0 34377 62294.96 18.00 17.98
13:55 17.98 2 34377 62294.42 18.00 17.98
13:54 17.98 2 34375 62290.83 18.00 17.98
13:54 17.98 124 34373 62287.83 17.98 17.97
13:53 17.98 22 34249 62064.28 18.00 17.98
13:52 18.00 1 34226 62023.93 18.00 17.98
13:51 17.98 16 34225 62022.13 18.00 17.98
13:50 18.00 10 34209 61993.33 18.03 18.00
13:49 18.00 15 34199 61974.88 18.00 17.99
13:49 18.02 16 34184 61948.15 18.03 18.00
13:48 18.00 50 34168 61919.33 18.02 18.00
13:48 18.00 50 34118 61829.33 18.03 18.00
13:47 18.00 19 34068 61739.33 18.03 18.00
13:47 18.00 30 34049 61704.86 18.00 17.98
13:46 18.00 270 34019 61650.86 18.00 17.98
13:46 18.00 5 33749 61164.86 18.00 17.98
13:45 18.00 183 33744 61155.86 18.00 17.98
13:45 18.01 6 33561 60826.73 18.03 18.01
13:44 18.05 2 33555 60815.92 18.05 18.01
13:43 18.05 10 33553 60812.31 18.06 18.05
13:43 18.05 16 33543 60794.26 18.06 18.05
13:42 18.05 22 33527 60765.38 18.06 18.05
13:42 18.00 125 33505 60725.70 18.05 18.00
13:42 18.03 12 33380 60500.64 18.05 18.03
13:41 18.05 5 33368 60479.00 18.06 18.05
13:41 18.06 5 33363 60469.97 18.06 18.05
13:41 18.06 5 33358 60461.16 18.07 18.06
13:40 18.07 35 33353 60452.13 18.07 18.06
13:40 18.07 57 33318 60388.88 18.07 18.06
13:40 18.05 28 33261 60285.94 18.07 18.06
13:39 18.04 101 33233 60235.16 18.06 18.04
13:39 18.05 27 33132 60052.73 18.06 18.05
13:38 18.05 58 33105 60003.51 18.05 18.04
13:38 18.04 9 33047 59898.82 18.05 18.04
13:38 18.04 5 33038 59882.58 18.04 18.01
13:37 18.00 9 33033 59873.56 18.04 18.00
13:37 18.00 33 33024 59857.76 18.00 17.99
13:37 18.00 19 32991 59798.37 18.00 17.98
13:36 17.98 202 32972 59764.18 18.00 17.98
13:36 17.98 11 32770 59400.58 18.00 17.98
13:36 17.98 55 32759 59380.80 17.98 17.97
13:35 17.98 7 32704 59281.91 17.98 17.97
13:35 17.98 77 32697 59269.33 17.98 17.97
13:35 17.97 43 32620 59130.88 17.98 17.97
13:34 17.98 123 32577 59053.60 17.98 17.97
13:33 18.00 2 32454 58832.33 18.00 17.99
13:33 18.00 29 32452 58828.73 18.00 17.99
13:33 17.99 10 32423 58776.53 18.00 17.99
13:32 17.99 4 32413 58758.18 17.99 17.98
13:32 18.00 40 32409 58751.34 18.00 17.99
13:32 17.99 54 32369 58679.37 18.00 17.99
13:31 17.99 34 32315 58581.82 18.00 17.99
13:31 17.99 9 32281 58520.62 18.00 17.99
13:30 18.00 24 32272 58504.43 18.00 17.99
13:30 17.99 4 32248 58461.23 18.00 17.99
13:29 17.97 20 32244 58454.03 17.99 17.97
13:28 17.97 3 32224 58418.09 17.99 17.96
13:28 17.99 4 32221 58412.70 18.00 17.99
13:27 18.00 15 32217 58405.50 18.00 17.99
13:27 17.99 2 32202 58378.50 18.00 17.99
13:27 17.99 10 32200 58374.90 18.00 17.99
13:26 17.99 5 32190 58356.91 18.00 17.99
13:26 17.96 34 32185 58347.91 17.99 17.96
13:26 17.97 1 32151 58286.85 17.99 17.97
13:25 17.96 11 32150 58285.05 17.99 17.97
13:25 17.96 5 32139 58265.29 17.99 17.97
13:24 17.96 17 32134 58256.31 17.99 17.96
13:24 17.96 38 32117 58225.78 17.99 17.96
13:23 17.99 1 32079 58157.50 18.00 17.99
13:23 17.98 1 32078 58155.70 18.00 17.99
13:23 17.98 2 32077 58153.91 17.98 17.96
13:22 18.00 220 32075 58150.31 18.00 17.98
13:22 17.99 5 31855 57754.41 18.00 17.99
13:22 18.00 10 31850 57745.41 18.00 17.99
13:21 18.00 87 31840 57727.41 18.00 17.99
13:21 18.04 13 31753 57570.55 18.04 18.01
13:20 18.04 6 31740 57547.10 18.04 18.01
13:19 18.04 1 31734 57536.27 18.05 18.04
13:18 18.00 52 31733 57534.47 18.05 18.00
13:18 18.00 11 31681 57440.85 18.05 18.00
13:18 18.05 15 31670 57421.05 18.05 18.00
13:17 18.00 100 31655 57393.97 18.05 18.00
13:17 18.00 22 31555 57213.96 18.05 18.03
13:17 18.00 30 31533 57174.32 18.03 18.00
13:16 18.00 25 31503 57120.32 18.03 18.00
13:16 18.03 38 31478 57075.30 18.03 18.00
13:16 18.03 3 31440 57006.87 18.03 18.01
13:15 18.03 2 31436 57000.74 18.05 18.03
13:14 18.05 13 31434 56997.13 18.05 18.03
13:14 18.06 1 31421 56973.65 18.06 18.05
13:14 18.06 1 31420 56971.85 18.06 18.05
13:13 18.06 20 31419 56970.04 18.06 18.05
13:13 18.05 2 31399 56933.92 18.06 18.05
13:13 18.06 33 31397 56930.31 18.06 18.05
13:12 18.08 5 31365 56871.29 18.08 18.07
13:12 18.06 2 31360 56862.25 18.08 18.07
13:12 18.06 71 31357 56858.06 18.06 18.05
13:11 18.06 86 31286 56729.71 18.06 18.05
13:11 18.06 229 31201 56575.12 18.06 18.03
13:11 18.00 21 30972 56161.86 18.03 18.00
13:10 18.00 147 30951 56123.98 18.00 17.98
13:10 18.00 101 30804 55859.38 18.00 17.98
13:10 18.00 246 30703 55677.58 18.00 17.98
13:09 17.98 9 30457 55234.82 17.98 17.94
13:09 18.00 33 30448 55218.64 18.00 17.98
13:08 18.00 52 30415 55159.13 18.03 18.00
13:08 17.99 11 30363 55065.64 18.00 17.99
13:08 17.99 11 30352 55045.67 17.99 17.94
13:07 17.98 1 30341 55025.88 17.98 17.93
13:07 17.98 43 30340 55024.08 17.98 17.91
13:06 17.95 13 30297 54946.77 17.98 17.95
13:06 17.95 126 30284 54923.43 17.98 17.95
13:05 17.95 386 30158 54697.26 17.95 17.91
13:05 17.98 78 29772 54004.47 18.00 17.98
13:05 18.00 14 29694 53865.13 18.00 17.98
13:04 18.00 12 29680 53839.93 18.00 17.98
13:04 18.00 0 29668 53818.33 18.04 18.00
13:04 18.00 46 29668 53818.15 18.04 18.00
13:03 18.00 10 29622 53735.98 18.00 17.98
13:03 18.00 5 29612 53717.98 18.00 17.98
13:02 17.98 25 29607 53708.98 18.00 17.98
13:02 17.98 41 29583 53664.75 17.98 17.97
13:02 17.98 5 29541 53590.24 18.00 17.98
13:01 17.96 25 29537 53581.97 17.98 17.96
13:01 17.98 50 29512 53537.07 17.98 17.96
13:01 17.96 76 29462 53447.08 17.96 17.95
13:00 17.95 50 29386 53310.65 17.96 17.95
13:00 17.95 11 29336 53220.90 17.96 17.95
13:00 17.94 89 29325 53201.15 17.95 17.94
11:30 17.93 610 29236 53041.40 17.94 17.90
11:30 17.96 15 28626 51948.60 17.96 17.94
11:29 17.99 12 28611 51921.66 18.00 17.96
11:29 17.94 26 28599 51900.09 17.96 17.94
11:28 17.94 2 28573 51853.45 17.94 17.93
11:28 17.94 23 28571 51849.86 17.94 17.93
11:28 17.96 12 28548 51808.58 17.95 17.94
11:27 17.95 7 28536 51787.04 17.96 17.94
11:27 17.96 17 28529 51774.47 17.96 17.95
11:27 17.96 36 28512 51744.18 17.98 17.96
11:26 17.96 188 28476 51679.29 17.96 17.95
11:26 17.98 23 28288 51341.80 18.00 17.98
11:26 17.98 13 28265 51300.44 18.00 17.98
11:25 17.98 10 28252 51277.06 18.00 17.98
11:25 17.96 58 28242 51259.08 17.98 17.97
11:25 17.96 11 28184 51154.91 17.98 17.96
11:24 17.98 58 28173 51135.07 17.98 17.96
11:24 17.97 15 28115 51030.81 17.98 17.97
11:23 17.98 5 28100 51003.85 17.98 17.97
11:23 18.00 7 28095 50994.86 18.00 17.98
11:23 17.97 27 28088 50982.26 18.00 17.97
11:22 18.01 1 28061 50933.72 18.01 17.97
11:22 18.05 77 28060 50931.92 18.01 17.97
11:22 18.05 17 27983 50793.26 18.05 18.00
11:21 18.06 65 27966 50762.57 18.05 17.99
11:21 18.06 8 27901 50645.18 18.06 17.99
11:21 18.06 18 27893 50630.74 18.05 17.98
11:20 17.97 52 27875 50598.32 18.06 17.97
11:20 18.00 15 27823 50504.76 18.06 18.00
11:20 17.97 9 27808 50477.58 18.00 17.97
11:19 17.97 12 27799 50461.39 18.00 17.97
11:19 18.00 1 27787 50439.81 18.00 17.97
11:19 18.06 8 27786 50438.01 18.06 17.97
11:18 18.00 7 27778 50423.58 18.06 17.97
11:18 17.97 11 27771 50410.98 18.00 17.97
11:17 18.00 10 27760 50391.15 18.00 17.97
11:17 18.05 10 27750 50373.15 18.05 18.00
11:17 18.00 185 27740 50355.11 18.05 18.00
11:16 18.00 27 27555 50022.11 18.00 17.95
11:16 18.00 77 27528 49973.60 18.00 17.95
11:16 18.05 7 27451 49835.35 18.05 17.95
11:15 17.99 8 27444 49822.74 17.99 17.95
11:15 17.95 31 27436 49808.35 17.99 17.95
11:14 17.99 18 27405 49752.65 17.99 17.95
11:14 17.95 4 27387 49720.34 17.95 17.94
11:13 18.07 7 27383 49713.16 18.07 17.95
11:13 17.99 76 27376 49700.51 18.07 17.99
11:13 17.99 45 27300 49564.28 17.99 17.95
11:12 17.99 381 27255 49483.33 17.99 17.95
11:12 18.07 7 26874 48797.22 18.07 18.01
11:12 18.07 10 26867 48784.57 18.07 18.01
11:11 18.08 7 26857 48766.51 18.07 18.01
11:11 18.08 27 26850 48753.86 18.07 18.00
11:10 18.00 108 26823 48705.20 18.08 18.00
11:10 18.00 24 26715 48510.75 18.08 18.00
11:10 18.00 61 26690 48467.27 18.00 17.99
11:09 18.00 8 26629 48357.47 18.00 17.99
11:09 18.00 6 26621 48343.07 18.00 17.99
11:09 18.00 271 26615 48332.27 18.00 17.99
11:08 18.00 116 26344 47844.52 18.00 17.99
11:08 18.00 7 26228 47635.72 18.00 17.99
11:07 18.00 11 26221 47623.12 18.00 17.99
11:07 18.00 93 26210 47603.32 18.00 17.99
11:07 18.05 8 26117 47435.92 18.05 18.00
11:06 18.05 10 26109 47421.45 18.08 18.05
11:06 18.00 204 26099 47403.40 18.05 18.00
11:06 18.00 9 25895 47034.74 18.07 18.00
11:05 18.08 20 25886 47018.49 18.08 18.00
11:04 18.08 12 25866 46982.43 18.08 18.00
11:04 18.08 7 25854 46960.78 18.08 18.00
11:04 18.00 15 25847 46948.12 18.08 18.00
11:03 18.00 33 25832 46921.06 18.09 18.00
11:03 18.10 106 25799 46861.65 18.09 18.00
11:03 18.00 31 25693 46670.11 18.10 18.00
11:02 18.00 27 25662 46614.25 18.06 18.00
11:02 18.00 43 25635 46565.60 18.06 18.00
11:02 18.10 116 25592 46488.20 18.10 18.00
11:01 18.06 33 25476 46279.31 18.09 18.06
11:01 18.00 3 25443 46219.70 18.05 18.00
11:01 18.05 31 25440 46214.00 18.09 18.00
11:00 18.00 114 25409 46158.17 18.10 18.00
11:00 18.05 12 25295 45952.71 18.08 18.05
11:00 18.05 37 25283 45931.03 18.08 18.05
10:59 18.10 7 25246 45864.22 18.10 18.05
10:59 18.11 7 25239 45851.55 18.10 18.05
10:58 18.05 1 25232 45838.88 18.05 18.02
10:58 18.11 7 25231 45837.08 18.11 18.05
10:58 18.12 7 25224 45824.40 18.12 18.05
10:57 18.14 160 25217 45811.72 18.11 18.05
10:57 18.12 7 25057 45521.61 18.12 18.05
10:56 18.01 37 25050 45508.92 18.13 18.01
10:56 18.12 2 25013 45442.09 18.12 18.01
10:56 18.13 7 25011 45438.22 18.13 18.12
10:55 18.12 113 25004 45425.53 18.13 18.12
10:55 18.12 7 24891 45222.21 18.12 18.01
10:54 18.12 7 24884 45209.53 18.12 18.01
10:54 18.13 7 24877 45196.84 18.12 18.01
10:53 18.00 201 24870 45184.15 18.13 18.00
10:53 18.14 12 24669 44822.34 18.14 18.01
10:53 18.14 7 24657 44800.64 18.14 18.00
10:52 18.00 476 24650 44787.95 18.12 18.00
10:52 18.00 7 24174 43930.97 18.00 17.99
10:52 18.00 9 24167 43918.37 18.00 17.99
10:51 17.99 21 24158 43902.17 18.00 17.99
10:51 17.99 36 24137 43863.85 18.00 17.99
10:51 18.00 11 24101 43799.08 18.00 17.99
10:50 18.00 142 24090 43779.29 18.00 17.99
10:50 17.99 16 23948 43523.69 18.00 17.99
10:50 18.00 373 23932 43494.89 18.00 17.99
10:49 18.12 63 23559 42822.57 18.12 18.11
10:49 18.14 53 23496 42708.40 18.14 18.12
10:48 18.15 2 23443 42612.25 18.15 18.14
10:48 18.15 81 23441 42608.62 18.15 18.14
10:48 18.15 14 23360 42461.60 18.16 18.15
10:47 18.14 15 23346 42436.19 18.17 18.14
10:47 18.15 17 23331 42408.97 18.15 18.14
10:46 18.14 5 23314 42378.11 18.15 18.14
10:46 18.15 9 23309 42369.04 18.15 18.14
10:46 18.15 10 23300 42352.71 18.14 18.12
10:45 18.14 14 23290 42334.56 18.15 18.14
10:45 18.15 1 23276 42309.16 18.15 18.14
10:45 18.15 15 23275 42307.35 18.15 18.14
10:44 18.17 108 23260 42280.12 18.17 18.15
10:44 18.15 69 23152 42084.09 18.16 18.15
10:43 18.14 10 23083 41958.86 18.15 18.14
10:43 18.15 126 23073 41940.72 18.15 18.14
10:43 18.15 20 22947 41712.03 18.18 18.15
10:42 18.18 32 22927 41675.70 18.18 18.15
10:42 18.18 8 22895 41617.56 18.18 18.17
10:42 18.19 8 22887 41603.01 18.18 18.15
10:41 18.19 36 22879 41588.46 18.19 18.15
10:41 18.18 34 22843 41523.00 18.18 18.15
10:40 18.18 185 22809 41461.19 18.18 18.15
10:40 18.18 8 22624 41125.45 18.18 18.14
10:39 18.18 19 22616 41110.91 18.18 18.14
10:39 18.18 13 22597 41076.36 18.18 18.14
10:38 18.18 8 22584 41052.73 18.18 18.14
10:38 18.18 76 22576 41038.19 18.14 18.11
10:38 18.14 14 22500 40900.42 18.14 18.11
10:37 18.11 34 22486 40875.02 18.14 18.11
10:37 18.18 34 22452 40813.35 18.18 18.14
10:37 18.11 16 22418 40751.70 18.11 18.10
10:36 18.06 16 22402 40722.71 18.14 18.06
10:36 18.06 3 22386 40693.75 18.10 18.06
10:36 18.14 8 22383 40688.33 18.14 18.06
10:35 18.14 11 22375 40673.82 18.14 18.05
10:35 18.18 1028 22364 40653.87 18.14 17.99
10:35 18.15 57 21336 38800.95 18.15 18.14
10:34 18.15 24 21279 38697.51 18.14 18.12
10:34 18.15 35 21255 38653.95 18.15 18.12
10:33 18.15 169 21220 38590.40 18.18 18.15
10:33 18.15 43 21051 38283.67 18.15 18.08
10:33 18.15 9 21008 38205.63 18.14 18.08
10:32 18.20 773 20999 38189.29 18.20 18.15
10:32 18.18 77 20226 36783.50 18.19 18.18
10:32 18.18 14 20149 36643.52 18.19 18.18
10:31 18.18 14 20135 36618.06 18.19 18.18
10:31 18.19 359 20121 36592.60 18.19 18.16
10:31 18.19 18 19762 35940.97 18.19 18.15
10:30 18.15 212 19744 35908.25 18.18 18.15
10:30 18.10 59 19532 35524.71 18.15 18.11
10:29 18.10 98 19473 35418.79 18.10 18.08
10:29 18.08 10 19375 35241.46 18.10 18.08
10:29 18.08 9 19365 35223.38 18.08 18.01
10:28 18.01 22 19356 35207.11 18.08 18.01
10:28 18.00 169 19334 35167.50 18.00 17.96
10:28 18.01 29 19165 34863.25 18.08 18.01
10:27 18.00 25 19136 34811.03 18.01 18.00
10:27 17.95 25 19111 34766.17 17.95 17.90
10:27 17.90 76 19087 34722.10 17.90 17.89
10:26 17.90 130 19011 34586.06 17.90 17.89
10:26 17.90 35 18881 34353.38 17.90 17.86
10:26 17.90 129 18846 34290.73 17.90 17.85
10:25 17.90 194 18717 34059.91 17.90 17.88
10:25 17.90 466 18523 33712.65 17.90 17.88
10:25 17.99 71 18057 32876.89 17.99 17.98
10:24 17.99 65 17986 32749.16 17.99 17.98
10:24 17.99 410 17921 32632.23 17.99 17.98
10:23 18.01 6 17511 31893.92 18.05 18.01
10:23 18.06 3 17505 31883.12 18.06 18.01
10:23 18.00 146 17502 31877.70 18.06 18.00
10:22 18.00 1354 17356 31614.90 18.00 17.99
10:22 18.06 14 16002 29176.87 18.06 18.05
10:22 18.06 14 15988 29151.59 18.06 18.05
10:21 18.06 344 15974 29126.30 18.06 18.04
10:21 18.10 7 15629 28503.81 18.10 18.09
10:21 18.09 13 15622 28490.88 18.09 18.08
10:20 18.09 20 15609 28467.36 18.09 18.08
10:20 18.09 1 15589 28431.18 18.09 18.08
10:19 18.09 67 15588 28429.37 18.09 18.08
10:19 18.09 110 15521 28308.32 18.09 18.06
10:19 18.10 3 15411 28109.63 18.10 18.08
10:18 18.08 1 15408 28104.20 18.10 18.07
10:18 18.06 3 15407 28102.39 18.08 18.06
10:17 18.06 183 15404 28096.97 18.10 18.06
10:17 18.08 1 15221 27765.74 18.08 18.07
10:16 18.06 3 15220 27763.93 18.10 18.06
10:16 18.07 2 15217 27758.51 18.10 18.06
10:16 18.07 58 15215 27754.90 18.07 18.06
10:15 18.08 1 15157 27650.09 18.10 18.07
10:15 18.06 103 15156 27648.29 18.10 18.06
10:15 18.06 10 15053 27461.88 18.10 18.06
10:14 18.09 16 15043 27443.82 18.10 18.06
10:14 18.06 43 15027 27414.86 18.08 18.06
10:14 18.02 73 14984 27337.15 18.09 18.03
10:13 18.04 396 14911 27205.46 18.04 18.02
10:13 18.03 6 14515 26492.15 18.10 18.03
10:12 18.03 114 14509 26481.33 18.10 18.03
10:12 18.10 17 14395 26275.68 18.10 18.03
10:12 18.10 27 14378 26244.91 18.10 18.03
10:11 18.10 118 14351 26196.24 18.10 18.03
10:11 18.10 5 14232 25982.08 18.15 18.10
10:11 18.10 430 14227 25973.03 18.15 18.10
10:10 18.10 538 13798 25196.33 18.10 18.03
10:10 18.05 76 13260 24226.81 18.05 18.04
10:10 18.06 20 13184 24090.15 18.10 18.06
10:09 18.06 107 13164 24054.03 18.10 18.06
10:09 18.06 13 13057 23860.08 18.09 18.06
10:08 18.10 6 13044 23836.58 18.10 18.08
10:08 18.10 708 13038 23825.72 18.10 18.08
10:08 18.15 6 12330 22542.69 18.18 18.15
10:07 18.14 3 12324 22531.80 18.18 18.13
10:07 18.13 6 12321 22526.36 18.19 18.13
10:07 18.13 1001 12315 22515.48 18.19 18.18
10:06 18.18 59 11314 20700.35 18.19 18.17
10:06 18.20 4 11255 20592.97 18.20 18.18
10:06 18.20 14 11251 20585.69 18.20 18.18
10:05 18.18 1 11237 20560.22 18.18 18.17
10:05 18.27 20 11236 20558.40 18.20 18.17
10:04 18.29 108 11216 20521.86 18.29 18.27
10:04 18.27 110 11108 20325.18 18.27 18.17
