[an error occurred while processing this directive]
[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]

深发展A分时数据

2008年10月10日

时间 价格 现手 总手 金额 均价
15:04 12.05 0 158856 194138.95 12.22
15:03 12.05 0 158856 194138.95 12.22
15:02 12.05 0 158856 194138.95 12.22
15:01 12.05 0 158856 194138.95 12.22
15:00 12.05 0 158856 194138.95 12.22
14:59 12.05 3394 158856 194138.95 12.22
14:58 12.13 0 155462 190048.58 12.23
14:57 12.13 0 155462 190048.58 12.23
14:56 12.13 103 155462 190048.58 12.23
14:55 12.14 446 155359 189923.57 12.23
14:54 12.15 1060 154913 189382.07 12.23
14:53 12.16 541 153853 188094.36 12.23
14:52 12.17 428 153312 187436.60 12.23
14:51 12.16 796 152884 186915.34 12.23
14:50 12.18 456 152088 185947.95 12.23
14:49 12.18 454 151632 185393.17 12.23
14:48 12.21 1079 151178 184839.69 12.23
14:47 12.22 93 150099 183522.04 12.23
14:46 12.21 58 150006 183408.37 12.23
14:45 12.25 165 149948 183337.37 12.23
14:44 12.27 1157 149783 183135.14 12.23
14:43 12.28 655 148626 181713.09 12.23
14:42 12.29 552 147971 180908.61 12.23
14:41 12.28 1044 147419 180229.95 12.23
14:40 12.27 535 146375 178948.66 12.23
14:39 12.21 929 145840 178292.44 12.23
14:38 12.20 952 144911 177156.30 12.23
14:37 12.23 141 143959 175993.69 12.23
14:36 12.24 814 143818 175821.39 12.23
14:35 12.20 459 143004 174825.19 12.23
14:34 12.18 270 142545 174265.66 12.23
14:33 12.18 609 142275 173936.60 12.23
14:32 12.18 62 141665 173193.97 12.23
14:31 12.19 514 141603 173118.47 12.23
14:30 12.14 2253 141089 172492.41 12.23
14:29 12.15 760 138836 169754.78 12.23
14:28 12.12 1863 138076 168832.68 12.23
14:27 12.12 122 136213 166574.71 12.23
14:26 12.15 1362 136091 166426.66 12.23
14:25 12.20 468 134729 164767.21 12.23
14:24 12.22 744 134261 164196.09 12.23
14:23 12.25 314 133517 163286.44 12.23
14:22 12.22 323 133203 162901.79 12.23
14:21 12.22 481 132880 162506.23 12.23
14:20 12.25 140 132399 161916.98 12.23
14:19 12.28 123 132259 161745.22 12.23
14:18 12.23 122 132136 161594.62 12.23
14:17 12.21 1667 132014 161445.61 12.23
14:16 12.21 136 130347 159410.29 12.23
14:15 12.21 415 130211 159244.33 12.23
14:14 12.22 261 129796 158737.62 12.23
14:13 12.20 1358 129535 158418.85 12.23
14:12 12.30 1106 128177 156751.52 12.23
14:11 12.32 398 127071 155390.81 12.23
14:10 12.36 812 126673 154900.81 12.23
14:09 12.36 169 125861 153897.79 12.23
14:08 12.34 26 125692 153689.05 12.23
14:07 12.32 60 125666 153656.99 12.23
14:06 12.32 41 125606 153583.07 12.23
14:05 12.35 247 125565 153532.57 12.23
14:04 12.40 105 125318 153227.30 12.23
14:03 12.40 493 125213 153097.16 12.23
14:02 12.42 245 124720 152485.82 12.23
14:01 12.48 599 124475 152180.64 12.23
14:00 12.51 1539 123876 151432.63 12.23
13:59 12.48 1901 122337 149509.08 12.22
13:58 12.34 846 120436 147159.49 12.22
13:57 12.32 104 119590 146117.33 12.22
13:56 12.30 1912 119486 145989.42 12.22
13:55 12.30 799 117574 143638.08 12.22
13:54 12.30 1216 116775 142656.19 12.22
13:53 12.30 617 115559 141160.13 12.22
13:52 12.29 735 114942 140402.29 12.22
13:51 12.33 1897 114207 139497.97 12.21
13:50 12.25 3499 112310 137165.19 12.21
13:49 12.20 2504 108811 132892.49 12.21
13:48 12.19 171 106307 129838.47 12.21
13:47 12.20 53 106136 129630.17 12.21
13:46 12.19 379 106083 129565.68 12.21
13:45 12.20 902 105704 129103.11 12.21
13:44 12.25 1269 104802 128000.25 12.21
13:43 12.28 746 103533 126446.08 12.21
13:42 12.29 1136 102787 125530.95 12.21
13:41 12.29 503 101650 124135.91 12.21
13:40 12.33 2201 101147 123517.11 12.21
13:39 12.30 289 98946 120808.70 12.21
13:38 12.28 192 98657 120453.20 12.21
13:37 12.28 36 98465 120217.39 12.21
13:36 12.30 108 98429 120173.16 12.21
13:35 12.30 342 98321 120040.32 12.21
13:34 12.30 309 97979 119619.71 12.21
13:33 12.30 472 97670 119239.63 12.21
13:32 12.36 65 97198 118658.68 12.21
13:31 12.31 540 97133 118578.38 12.21
13:30 12.40 531 96593 117910.90 12.21
13:29 12.41 701 96062 117252.71 12.21
13:28 12.45 276 95361 116381.81 12.20
13:27 12.46 813 95085 116038.23 12.20
13:26 12.51 503 94272 115022.69 12.20
13:25 12.51 1611 93769 114392.71 12.20
13:24 12.40 961 92158 112382.41 12.19
13:23 12.40 1210 91198 111189.37 12.19
13:22 12.32 584 89988 109697.05 12.19
13:21 12.29 333 89403 108978.06 12.19
13:20 12.25 406 89070 108569.85 12.19
13:19 12.29 263 88664 108071.18 12.19
13:18 12.30 592 88401 107747.75 12.19
13:17 12.34 1471 87809 107019.01 12.19
13:16 12.28 1150 86338 105210.52 12.19
13:15 12.26 884 85188 103799.32 12.19
13:14 12.23 1388 84305 102716.18 12.18
13:13 12.15 527 82916 101024.41 12.18
13:12 12.14 253 82389 100384.08 12.18
13:11 12.15 236 82136 100076.99 12.18
13:10 12.15 468 81900 99790.88 12.18
13:09 12.15 216 81432 99222.36 12.19
13:08 12.18 234 81216 98960.05 12.19
13:07 12.18 138 80982 98675.03 12.19
13:06 12.15 369 80844 98507.02 12.19
13:05 12.09 143 80475 98059.50 12.19
13:04 12.12 682 80332 97886.42 12.19
13:03 12.10 542 79650 97062.06 12.19
13:02 12.11 402 79108 96406.26 12.19
13:01 12.10 166 78706 95919.82 12.19
13:00 12.08 291 78540 95719.07 12.19
11:30 12.08 62916 78249 95367.31 12.19
11:29 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:28 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:27 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:26 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:25 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:24 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:23 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:22 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:21 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:20 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:19 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:18 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:17 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:16 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:15 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:14 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:13 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:12 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:11 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:10 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:09 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:08 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:07 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:06 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:05 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:04 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:03 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:02 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:01 12.32 0 15333 18988.17 12.38
11:00 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:59 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:58 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:57 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:56 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:55 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:54 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:53 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:52 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:51 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:50 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:49 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:48 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:47 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:46 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:45 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:44 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:43 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:42 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:41 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:40 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:39 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:38 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:37 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:36 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:35 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:34 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:33 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:32 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:31 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:30 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:29 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:28 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:27 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:26 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:25 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:24 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:23 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:22 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:21 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:20 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:19 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:18 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:17 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:16 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:15 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:14 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:13 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:12 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:11 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:10 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:09 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:08 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:07 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:06 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:05 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:04 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:03 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:02 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:01 12.32 0 15333 18988.17 12.38
10:00 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:59 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:58 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:57 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:56 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:55 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:54 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:53 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:52 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:51 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:50 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:49 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:48 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:47 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:46 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:45 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:44 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:43 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:42 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:41 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:40 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:39 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:38 12.32 0 15333 18988.17 12.38
09:37 12.32 292 15333 18988.17 12.38
09:36 12.31 1554 15041 18628.88 12.39
09:35 12.30 3995 13487 16717.17 12.40
09:34 12.42 1656 9492 11770.17 12.40
09:33 12.45 1863 7836 9709.02 12.39
09:32 12.43 1053 5973 7391.90 12.38
09:31 12.39 916 4920 6085.62 12.37
09:30 12.35 0 4004 4951.97 12.35

更多详细数据查询>>>

2008-10-10 16:05更新

[日线] [周线] [月线] [年线] [5分钟] [分时] [分笔] [财务] [权息] [其他]
[an error occurred while processing this directive]
上证 2000.57 -74.01 -3.57%  384.5435亿 深证 6385.35 -372.86 -5.52%  156.2823亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口
  • 自选股 自选资讯 手机行情 财金博客 个人空间 交流论坛
  • 投资有风险,入市须谨慎,相关内容仅供参考。欢迎您的意见或建议→ 首页 手机版 WAP 繁體中文 English 帮助 改变外观