市场概览 上海 深圳 香港 全球
沪市
太工天成 6.83 9.98% 86192
宁沪高速 5.41 5.46% 125455
祁连山 4.75 5.32% 151950
ST金泰 2.88 5.11% 63615
ST金瑞 4.60 5.02% 17431
*ST九发 2.15 4.88% 87174
北巴传媒 6.53 4.15% 98558
山东药玻 7.48 3.89% 110642
北京银行 7.62 3.39% 351680
哈药股份 9.42 3.29% 81889
深市
沈阳机床 6.36 10.04% 62755
江苏琼花 3.21 9.93% 15873
北 海 港 6.65 9.74% 62826
九鼎新材 6.54 8.82% 33644
新 海 宜 4.20 7.69% 18077
九 芝 堂 7.23 6.01% 148818
南 玻A 10.20 4.19% 91309
天山纺织 3.13 3.99% 97274
江铃汽车 10.18 3.77% 25484
恒邦股份 27.88 3.64% 26091
沪市
南京化纤 3.47 -10.10% 43753
国旅联合 3.03 -10.09% 61415
浙江富润 3.57 -10.08% 19089
航天晨光 4.73 -10.08% 37044
航天通信 4.91 -10.07% 49707
重庆路桥 5.09 -10.07% 62535
创兴置业 5.09 -10.07% 15159
吉林森工 5.27 -10.07% 56643
青松建化 5.27 -10.07% 26495
华盛达 4.02 -10.07% 29155
深市
佛塑股份 2.66 -10.14% 79751
广东甘化 2.93 -10.12% 75838
武汉塑料 2.58 -10.11% 12629
蓝星清洗 4.82 -10.08% 44670
中捷股份 3.93 -10.07% 58035
阳光发展 4.38 -10.06% 10881
永安林业 4.56 -10.06% 62069
特 力A 3.31 -10.05% 6104
力合股份 5.55 -10.05% 105691
江钻股份 6.00 -10.05% 46956
沪市
工商银行 4.00 -1.48% 1780498
中信证券 20.64 -2.27% 1615767
中国银行 3.11 -6.33% 1423788
中国联通 5.30 -1.12% 1333941
民生银行 4.31 -3.58% 1196341
建设银行 4.11 -2.38% 840540
中国南车 3.54 -0.84% 776985
浦发银行 12.30 -4.50% 666312
中国中铁 5.68 -0.53% 604035
北大荒 10.30 0.49% 600702
深市
万 科A 5.91 -5.44% 1036108
鞍钢股份 6.50 -8.45% 377209
中信国安 7.48 -9.44% 289794
宏源证券 14.60 -8.29% 281111
中粮地产 4.18 -9.33% 237167
攀钢钢钒 7.90 -1.25% 227377
双环科技 6.95 1.02% 216471
五 粮 液 13.80 -7.94% 206599
西山煤电 9.11 -9.89% 205692
苏宁电器 14.40 -6.92% 200204
沪市
中国平安 27.76 -4.44% 112927
浦发银行 12.30 -4.50% 81486
招商银行 13.84 -3.82% 73133
工商银行 4.00 -1.48% 70659
中国联通 5.30 -1.12% 69593
海通证券 20.11 1.21% 64829
中国石油 12.16 0.17% 63712
中国远洋 10.19 -9.98% 61438
北大荒 10.30 0.49% 61427
中国人寿 19.82 -3.88% 59824
深市
万 科A 5.91 -5.44% 61822
宏源证券 14.60 -8.29% 41544
中兴通讯 21.90 -3.99% 38762
五 粮 液 13.80 -7.94% 29221
苏宁电器 14.40 -6.92% 28162
隆平高科 16.08 -9.66% 27775
鞍钢股份 6.50 -8.45% 24676
长江证券 13.78 -7.58% 23008
中国中期 15.47 -9.16% 22810
中信国安 7.48 -9.44% 22082
上证 2000.57 -74.01 -3.57%  384.5435亿 深证 6385.35 -372.86 -5.52%  156.2823亿 
恒指 14796.87 -1146.37 -7.19% 道指 8451.19 -128.00 -1.49% 纳指 1649.51 4.39 0.27%