²Æ½ðÁÔÈË

Êг¡¸ÅÀÀ ÉϺ£ ÉîÛÚ Ïã¸Û È«Çò
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉÏÖ¤Ö¸Êý
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÉîÖ¤³ÉÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÐÂ×ÛÖ¸
ÉÏÖ¤ 1924.01 - - % ¡¡ 0.0000ÒÚ¡¡ÉîÖ¤ 6725.82 - - % ¡¡ 0.0000ÒÚ¡¡
ºãÖ¸ 15563.31 520.50 3.46% µÀÖ¸ 8952.89 -81.80 -0.91% ÄÉÖ¸ 1628.03 -4.18 -0.26%
°Ù¶È 137.84 1.80
Я³Ì 24.38 3.13
·ÖÖÚ 10.00 2.25
½ðÈÚ½ç 8.18 5.01
¿ÕÖÐÍø 3.67 1.94
EÁú 7.20 1.98
Áéͨ 1.15 -9.45
¾Å³Ç 14.10 0.64
ÍøÒ× 20.69 -9.18
ÐÂÀË 24.68 1.73
Ê¢´ó 33.47 0.09
ËѺü 49.17 1.34
Éе 13.55 5.04
TOMO 2.43 0.41
¹Ø×¢ ×î½ü ½¹µã
»¦ÊÐ
ÏéÁúµçÒµ 3.04 10.15% 227780
º½Ìì»úµç 5.34 10.10% 231827
³¤³Çµç¹¤ 5.68 10.08% 207181
ÉϺ£¸¨ÈÊ 4.92 10.07% 77404
Ê×´´¹É·Ý 5.04 10.04% 52920
ËÄ´´µç×Ó 11.73 10.04% 16758
Ïæµç¹É·Ý 8.99 10.04% 78950
»ªÒÇµçÆø 11.74 10.03% 203611
ͬ´ï´´Òµ 8.67 10.03% 18708
À¥Ã÷»ú´² 8.13 10.01% 136408
ÉîÊÐ
ÃÀ½õÄÜÔ´ 11.37 9.96% 195278
ÄÏ ¾© ¸Û 4.10 9.92% 5464
°²Ì©¿Æ¼¼ 13.20 9.00% 234543
âù ÑÇ Í¨ 22.57 8.46% 27819
Àû¶û»¯Ñ§ 16.08 8.43% 39223
´¨´óÖÇʤ 27.30 7.40% 23856
ÉîÛÚ»ªÇ¿ 4.84 7.32% 87885
Ðñ·ÉͶ×Ê 4.44 7.25% 37701
ºì Ì« Ñô 14.83 6.69% 62601
Çൺ˫ÐÇ 3.19 6.69% 189456
»¦ÊÐ
»ªÊ¤Ìì³É 10.49 -5.33% 72739
Öд´ÐŲâ 11.93 -5.32% 95851
ST»¯½¨ 5.71 -4.99% 107900
·é»ðͨÐÅ 10.97 -4.61% 115436
ÖйúÈí¼þ 8.76 -3.84% 51456
ÖйúÄϳµ 4.39 -3.30% 1368079
ÖÐ½ð»Æ½ð 36.89 -3.30% 52822
ºàͨ¹âµç 10.54 -3.21% 135245
Çൺơ¾Æ 19.91 -2.93% 19959
°²Ô´¹É·Ý 4.65 -2.92% 93862
ÉîÊÐ
Ñκþ¼Ø·Ê 41.58 -10.00% 60897
ÈýάͨÐÅ 11.85 -5.43% 31955
˳Âçµç×Ó 11.21 -5.24% 36741
ST ÑÎ ºþ 21.65 -5.00% 199
ST ¿Æ Ô· 4.09 -4.44% 78513
´óÍ¨È¼Æø 4.12 -4.19% 78962
ÖÐÐËͨѶ 27.83 -4.03% 198939
ÉîÛÚ»ú³¡ 5.56 -3.97% 191324
ÔÁµçÁ¦£Á 5.98 -3.86% 63917
Р»ª ¶¼ 18.49 -3.70% 33873
»¦ÊÐ
ÖйúÁªÍ¨ 5.19 -1.89% 2669744
½¨ÉèÒøÐÐ 3.87 -2.52% 1370534
ÖйúÄϳµ 4.39 -3.30% 1368079
º£Í¨Ö¤È¯ 9.04 - % 1303086
Îä¸Ö¹É·Ý 5.54 1.28% 1273838
ÃñÉúÒøÐÐ 4.20 -1.64% 1132423
±¦¸Ö¹É·Ý 5.08 -0.20% 1087854
¹¤ÉÌÒøÐÐ 3.62 -2.16% 1047541
ÉϺ£µçÆø 6.52 -0.91% 1043053
ÖйúÔ¶Ñó 8.40 1.57% 798579
ÉîÊÐ
ÌÆ¸Ö¹É·Ý 4.04 -1.94% 1297966
Íò ¿Æ£Á 6.86 -0.58% 834829
Éî·¢Õ¹£Á 9.99 -3.01% 611960
Î÷ɽúµç 13.55 -2.17% 483641
ÖÐÁªÖØ¿Æ 13.14 -0.91% 358990
°°¸Ö¹É·Ý 7.79 -1.39% 332491
ÔÆÄÏÍ­Òµ 9.20 1.66% 323118
ÂÞ Å£ ɽ 3.31 2.48% 304328
ÉòÑô»ú´² 5.25 2.94% 287736
É½ÍÆ¹É·Ý 8.72 -1.36% 267281
»¦ÊÐ
ÖйúÁªÍ¨ 5.19 -1.89% 139668
ÖÐÐÅ֤ȯ 19.17 -1.03% 129764
º£Í¨Ö¤È¯ 9.04 - % 118432
ÕÐÉÌÒøÐÐ 12.87 -1.76% 92265
Öйúƽ°² 29.87 0.03% 91532
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 14.29 -1.31% 89026
ÖйúÌ«±£ 12.51 2.46% 72893
ÈýÒ»ÖØ¹¤ 16.85 2.12% 72238
Îä¸Ö¹É·Ý 5.54 1.28% 70486
ÉϺ£µçÆø 6.52 -0.91% 69462
ÉîÊÐ
½ð·ç¿Æ¼¼ 28.65 1.17% 74396
Î÷ɽúµç 13.55 -2.17% 66092
Éî·¢Õ¹£Á 9.99 -3.01% 62232
Íò ¿Æ£Á 6.86 -0.58% 58078
ÖÐÐËͨѶ 27.83 -4.03% 56672
ÌÆ¸Ö¹É·Ý 4.04 -1.94% 52938
ÖÐÁªÖØ¿Æ 13.14 -0.91% 47404
½ðÅ£ÄÜÔ´ 17.00 2.60% 40966
Î÷·É¹ú¼Ê 14.25 1.79% 31962
ÔÆÄÏÍ­Òµ 9.20 1.66% 30399
»¦ICP±¸05013561ºÅ