<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://qian888.com/space/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>yyy666的个人空间</title>
			    <link>http://qian888.com/space/?uid-54097</link>
			    <description>生活就像洋葱，一片片将其剥开终有一片让你落泪。 
 
当你情绪低落时，当你开心时，告诉我就是我和你分享时。 


走过路过,请留下足迹．</description>
			    <copyright>Copyright(C) yyy666的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 06:40:58 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>菊花台 歌词</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-35558</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=7>☆</FONT><FONT face=隶书 size=5>词: 方文山吉他: 蔡科俊Again<BR>编曲: 钟兴民 制作人: 周杰伦</FONT></P>
<P><FONT face=隶书 size=5></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT face=隶书 size=5>你的泪光 柔弱中带伤<BR>惨白的月弯弯勾住过往<BR>夜太漫长 凝结成...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 23:04:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不死的牛市之心，完美的七月风暴！</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-30086</link>
								<description><![CDATA[<P>A股大盘可能还要调整，我们就不做股票了吗？如果是您，您会怎样回答？</P>
<P>如果您是一个水手，当海面上要起风浪时，有人问你：我们还出海吗？您会怎样回答？</P>
<P>有些东西是显而易见的，我们生活在这个世界上，有所为有所不为！如同一个战士，拿着枪去冲锋陷阵...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:41:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>不同影线代表的庄家语言</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-30085</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 影线分上影线和下影线两种，一般讲上影线长，表示阻力大，下影线长表示支撑强烈，但是由于市场内大的资金可以调控个股价位，影线经常被庄家用来进行骗线，上影线长的个股，并不一定有多大抛压，而下影线长的个股，并不一定有多大支撑，投资者不应死板教条，见...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:37:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市收红，不要过度高兴</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-30084</link>
								<description><![CDATA[<P style="LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: ''; mso-hansi-font-family: ''">周三，沪市今日开盘</SPAN><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: ''" XML:LANG="EN-US">3985.72...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:32:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股牛市未死</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-30083</link>
								<description><![CDATA[<DIV>
<P class=MsoPlainText><SPAN lang=ZH-CN style="FONT-FAMILY: SimSun; mso-ascii-font-family: MingLiU; mso-hansi-font-family: 'Courier New'; mso-fareast-language: ZH-CN" XML:LANG="ZH-CN">香港首富李嘉诚最近认为中国的</SPAN><SPAN style="mso-fareast-la...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:30:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6月25日 消息港盘前盘中最新消息</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-29129</link>
								<description><![CDATA[<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=left><FONT color=#0000ff><FONT size=7><FONT color=#ff0000><SPAN><IMG src="/space/images/edit/face/027.gif"><IMG ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 00:17:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>000557 ST 银广夏 避风港+暴利品种=实现双赢!</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-26408</link>
								<description><![CDATA[&nbsp; 在近期历次博文中，我一贯不赞成参与ST及认沽的炒作，但并不是一概而论的，具体情况需要具体分析。之所以我没有推荐，是因为看博的朋友人数越来越多，不在我掌控之内了，尤其新股民的介入，加大了操作的难度，因为这部分群体，只知道买入守仓，而没有顶部风险意识，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 21:25:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>必须再次说说券商股！（附：重点券商股）</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-15244</link>
								<description><![CDATA[本乐园曾依次发过“券商股高估了吗？”“券商股即将演绎王者归来！”和“券商股--半个小时完美演绎王者归来！”的评论文章，点击率较高，由于印花税的上调被认为对证券行业的业绩产生重大影响、而广发证券相关人员内幕交易的查处也似乎给券商正上市进程带来负面影响。但是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:32:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>职业操盘手股市知识能力训练秘法</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-15241</link>
								<description><![CDATA[<DIV style="FONT-SIZE: 14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真正高段位的职业操盘手在波涛汹涌的股海中搏击，终身孜孜以求的就是在市场中寻找到一套战胜自己战胜他人的必胜技术系统法宝。下面的材料将从一个职业操盘手的视角全方位地向各位有缘的朋友揭示出一套...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:22:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>十一或成降价新节点</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-54097-action-viewspace-itemid-15240</link>
								<description><![CDATA[<P align=center><FONT color=#ff0000><STRONG><FONT size=5>十一或成降价新节点</FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-h...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>yyy666</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:18:32 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>