<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://qian888.com/space/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>秋草黄的个人空间</title>
			    <link>http://qian888.com/space/?uid-50409</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 秋草黄的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 07:53:55 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>四大密码开启金股</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-51000</link>
								<description><![CDATA[　<FONT color=#0000ff size=4>　所谓金股，就是指能够大幅上涨，并为投资者带来黄金般收益的强势品种。在股市中投资需要重点关注金股，而不要去关心大多数表现平平的普通股票。<BR><BR>　　目前沪深股市有1400只股票，无论是机构投资者还是个人投资者都不需要去关注所有的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:36:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股要在忍和狠之间赚钱！</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50989</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在实战投资中，“忍”和“狠”是两个特别需要的性格。“忍”就是要耐得住寂寞，并且无论是在涨势或跌势中都能够坚持。很多投资者在股市下跌时常常会不断地猜底并且“抄底”，结果反复...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:07:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>选定飙升个股的七招</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50979</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 许多投资者感叹，要是能够在盘中发现将要拉升的个股，一买就涨，即使做个短线，那也多好啊！ <BR><BR>　　事实上，预知股票将要拉升，并不是"可遇不可求"的事情。下面一些专业人士的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 21:07:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>量比排行榜——异动个股的监测器</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50975</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content><FONT face=幼圆 color=#0000ff size=4>量比排行榜——异动个股的监测器 <BR><BR>　　列于量比排行榜前列的个股，说明当日成交量较近日呈急速放大之势，量异常放大常常是导致股价短线波动幅度加大的主要原因。 <BR><BR>　　使用量比排行榜时注意以下几...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:43:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>行情启动初期个股选择技巧</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50916</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 行情启动初期往往是参与的最佳时期，此时个股的选择也很关键。有的时候正是由于个股没有选择好，即使参与的时机不错，但在大盘的上涨中也难以获利，也就是我们通常所说的赚了指数亏了钱。针对当前的市...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 22:53:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何发觉庄家介入的&quot;黑马&quot;</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50915</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#0000ff size=4>从技术方面看，有几个明显的信号： <BR><BR>　　第一、股价长期下跌，股价止跌回升，上升时成交量放大，回档时成交萎缩，日Ｋ线图上阳线多于阴线。阳线对应的成交量明显放大，用一条斜线把成交量峰值相连，明显呈上升状。这表明庄家处于收集阶...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 22:53:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>7类常见十字星的实战应用</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50911</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content><FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 十字星是指收盘价和开盘价在同一价位或者相近，没有实体或实体极其微小的特殊的K线形式，其虽有阴阳之分，但实战的含义差别不太大，远不如十字星本身所处的位置更为重要，比如出现在...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:04:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>M顶下的久阳真经</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50910</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=content><FONT color=#0000ff size=4>　&nbsp;&nbsp;&nbsp;股市不是你在软件上看到的图表那么简单明了，投资股市不是一项简单的投资。<BR>　　高位出现M顶，A股投资已经不是一项简单的理财游戏。作为股民，你一定要对股市的运行规律有研究和感悟，同时还要有一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:55:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>价和量的秘诀</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50906</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 发现庄家也好，观察庄家也好，盘口盯庄也好，跟进撤出也好，凭的是什么？庄家不会在脑门上贴上“我是强庄”“我是毒庄”“我是面庄”。除非你有确切的内幕。 <BR><BR>　　凭什么去分辨庄家呢？各种技术分...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:33:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&quot;曙光初现&quot;K线组合形态</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-50409-action-viewspace-itemid-50902</link>
								<description><![CDATA[<FONT color=#0000ff size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "曙光初现"K线组合是由两根走势完全相反的较长K线构成,前一天为阴线,后一天为阳线。第二天阳线向下跳空低开,开盘价远低于前一天的收盘价；但第二天的收盘价却高于前一天的收盘价,并且阳线的收盘价深入第一根阴...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>秋草黄</author>
								<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:12:36 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>