本周盈利预测(07年)调高的股票

上一篇 / 下一篇  2007-06-10 14:48:19

  ■ 价值看台

股票代码  股票简称  07EPSe     上调幅度

          (当前)      
000917  电广传媒  0.21      40.00%
600067  冠城大通  0.56      24.44%
600665  天地源  0.24      14.29%
600688  S上石化  0.42      13.51%
002082  栋梁新材  0.61      12.96%
000046  泛海建设  0.71      12.70%
600895  张江高科  0.31      10.71%
000829  天音控股  0.54      8.00%
600501  航天晨光  0.3       7.14%
600438  通威股份  0.31      6.90%
600825  新华传媒  0.62      6.90%
600166  福田汽车  0.33      6.45%
600897  厦门空港  0.51      6.25%
600636  三爱富  0.71      5.97%
600970  中材国际  1.43      5.93%
600031  三一重工  0.97      5.43%
600409  三友化工  0.39      5.41%
600054  黄山旅游  0.4       5.26%
600282  南钢股份  0.8       5.26%
600432  吉恩镍业  2.51      5.02%
600717  天津港  0.44      4.76%
000021  长城开发  0.68      4.62%
000031  中粮地产  0.46      4.55%
000001  S深发展A  0.96      4.35%
600267  海正药业  0.24      4.35%
600713  南京医药  0.24      4.35%
601333  广深铁路  0.24      4.35%
000755  山西三维  0.73      4.29%
000422  湖北宜化  0.51      4.08%
000822  山东海化  0.51      4.08%
000501  鄂武商A  0.27      3.85%
600021  上海电力  0.31      3.33%
000513  丽珠集团  0.64      3.23%
600104  上海汽车  0.64      3.23%
600548  深高速  0.32      3.23%
600592  龙溪股份  0.64      3.23%
600785  新华百货  0.64      3.23%

TAG: 000021 000031 000046 000422 000501 000513 000755 000822 000829 000917 002082

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar