<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://qian888.com/space/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>财金猎人</title>
			    <link>http://qian888.com/space/?uid-3115</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 财金猎人</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 07:32:13 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>本周盈利预测（07年）调高的股票</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15291</link>
								<description><![CDATA[ <div class="c180 fright tcenter"><div class="parent tbox "><h2>相关走势</h2><div class="child "><tr><div><div><a href=/money/s/000021/ >长城开发</div><img src=/money/h/chart/d0/000021.png border=0 alt="长城开发" align=center></a></div></tr><tr><div><d...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>题材股全面超跌反弹</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15290</link>
								<description><![CDATA[ <div class="c180 fright tcenter"><div class="parent tbox "><h2>相关走势</h2><div class="child "><tr><div><div><a href=/money/s/000505/ ><a href=/money/p/2AF86875-02FC-4C8E-B7BF-65279F1908DA.html class=kw >珠江</a>控股</div><img src=/money/h/chart/d0/0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>绩优蓝筹股有望崛起</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15289</link>
								<description><![CDATA[　　尽管低价题材股全面<a href=/money/p/1BDD0538-96AF-45BC-84E7-685DD85560FF.html class=kw >反弹</a>，但这些个股的价值被严重高估。通过本次<a href=/money/p/4CC53CC8-2F44-4F11-AA28-FF15D76E05F0.html class=kw >大盘</a>大幅调整，投资者逐步趋于理性，个股正迅...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>业绩支撑有色金属板块上涨</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15288</link>
								<description><![CDATA[　　有色<a href=/money/p/AE174C9A-D6EA-4F87-B7F5-FB23317C4EC1.html class=kw >金属</a>板块在本轮<a href=/money/p/4CC53CC8-2F44-4F11-AA28-FF15D76E05F0.html class=kw >大盘</a>的高台跳水中，表现出良好的抗跌性，股价不跌反涨，有的甚至迭创历史新高。目前市场中...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>超跌股将继续反弹</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15287</link>
								<description><![CDATA[　　本次市场的调整，上证指数从最高4335点，最低回落至3404点，最大跌幅超过20%。单纯从政策的目的来看，<a href=/money/p/AD5BA4D7-2480-409C-80E5-B2C16B0E9A8D.html class=kw >管理层</a>旨在打压市场投机力量，营造<a href=/money/p/7154C3AF-B749-433D-8C02-44232E1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>下周资产配置参考表</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15286</link>
								<description><![CDATA[ <div class="c180 fright tcenter"><div class="parent tbox "><h2>相关走势</h2><div class="child "><tr><div><div><a href=/money/s/000039/ ><a href=/money/p/93C4C4B2-3D4C-42AA-A3AB-10E6F41D3914.html class=kw >中集集团</a></div><img src=/money/h/chart/d0/0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>绩优高成长股将受追捧</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15285</link>
								<description><![CDATA[　　本周<a href=/money/p/AD5BA4D7-2480-409C-80E5-B2C16B0E9A8D.html class=kw >管理层</a>通过各种方式对市场进行“安抚”，使得<a href=/money/p/4CC53CC8-2F44-4F11-AA28-FF15D76E05F0.html class=kw >大盘</a>在周二大幅探底之后，连续四个交易日展开技术性<a href=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重点行业投资分析表</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15284</link>
								<description><![CDATA[ <div class="c180 fright tcenter"><div class="parent tbox "><h2>相关走势</h2><div class="child "><tr><div><div><a href=/money/s/000407/ ><a href=/money/p/9B5BD9C5-8A3B-47B6-98AA-F97E6B23C743.html class=kw >胜利股份</a></div><img src=/money/h/chart/d0/0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>本周内创52周新高的股票</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15283</link>
								<description><![CDATA[ <div class="c180 fright tcenter"><div class="parent tbox "><h2>相关走势</h2><div class="child "><tr><div><div><a href=/money/s/000063/ ><a href=/money/p/5DD843AC-EB87-4012-B63C-0A4E51F7C732.html class=kw >中兴通讯</a></div><img src=/money/h/chart/d0/0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重点板块投资分析表</title>
								<link>http://qian888.com/space/?uid-3115-action-viewspace-itemid-15282</link>
								<description><![CDATA[ <div class="c180 fright tcenter"><div class="parent tbox "><h2>相关走势</h2><div class="child "><tr><div><div><a href=/money/s/000690/ >宝新<a href=/money/p/2EB76B71-2DB2-4BCB-84EB-8AF304FE944A.html class=kw >能源</a></div><img src=/money/h/chart/d0/0...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>stockxp</author>
								<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 14:48:15 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>