[分时走势] [日K线]
 *ST九发 600180
|
| 卖⑤ | - |
 |
- |
| 卖④ | - |
 |
- |
| 卖③ | - |
 |
- |
| 卖② | - |
 |
- |
| 卖① | - |
 |
- |
|
| 买① | - |
 |
- |
| 买② | - |
 |
- |
| 买③ | - |
 |
- |
| 买④ | - |
 |
- |
| 买⑤ | - |
 |
- |
|
| 成交 | -  |
均价 | - |
|
| 涨跌 | - |
开盘 | - |
| 幅度 | - % |
最高 | - |
| 总手 | - |
最低 | - |
|
| 金额 | - |
昨收 | 2.15 |
| 委比 | - % |
委差 | - |
| 涨停 | 2.37 |
跌停 | 1.94 |
|
| 总笔 | - | 每笔 | - |
| 换手 | - % | 市盈 | - | |
| 市值 | - | 市净 | - |
|
行情时间: 3:3:3 下午 2009.1.8
[首页]
[上一级]
[后退]
[顶部]
|