输入 [排名 自选]
上证指数

深证指数

沪市涨幅前十名
太工天成 6.83 9.98% 86192
宁沪高速 5.41 5.46% 125455
祁连山 4.75 5.32% 151950
ST金泰 2.88 5.11% 63615
ST金瑞 4.60 5.02% 17431
*ST九发 2.15 4.88% 87174
北巴传媒 6.53 4.15% 98558
山东药玻 7.48 3.89% 110642
北京银行 7.62 3.39% 351680
哈药股份 9.42 3.29% 81889
深市涨幅前十名
沈阳机床 6.36 10.04% 62755
江苏琼花 3.21 9.93% 15873
北 海 港 6.65 9.74% 62826
九鼎新材 6.54 8.82% 33644
新 海 宜 4.20 7.69% 18077
九 芝 堂 7.23 6.01% 148818
南 玻A 10.20 4.19% 91309
天山纺织 3.13 3.99% 97274
江铃汽车 10.18 3.77% 25484
恒邦股份 27.88 3.64% 26091
[更多>>>>]

[首页] [上一级] [后退] [顶部]