输入 [排名 自选]
上证指数

深证指数

沪市涨幅前十名
丰华股份 7.33 10.06% 41619
中纺投资 4.49 10.05% 129119
永生数据 7.25 10.02% 26932
双钱股份 5.83 10.00% 33357
太平洋 16.09 9.98% 98025
中国高科 4.75 9.95% 203756
北矿磁材 7.63 9.94% 62474
上海建工 8.85 7.01% 252727
北人股份 4.18 6.63% 74491
交大南洋 6.73 6.15% 183180
深市涨幅前十名
青岛金王 5.13 10.09% 63125
飞亚股份 6.58 10.03% 39187
湘潭电化 6.61 6.79% 16480
世纪星源 2.97 6.07% 140344
海虹控股 6.20 5.98% 214271
广州国光 5.87 5.96% 18033
丰原药业 3.88 5.72% 110529
绿 大 地 28.12 4.93% 5948
西仪股份 5.01 4.38% 84862
绿景地产 6.94 4.05% 81938
[更多>>>>]

[首页] [上一级] [后退] [顶部]