财金猎人

市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 2868.34 30.49 1.07%  352.9349亿 深证 9852.19 117.47 1.21%  174.0759亿 
恒指 23134.55 607.07 2.70% 道指 11632.38 29.88 0.26% 纳指 2325.88 21.92 0.95%
百度 288.70 -1.25
携程 42.84 1.69
分众 28.35 6.06
GA 10.66 -0.28
金融界 18.19 -0.98
空中网 4.04 1.51
E龙 7.36 -
灵通 1.77 4.73
九城 28.26 2.88
网易 22.78 -0.39
新浪 43.79 4.31
盛大 25.14 2.78
搜狐 82.39 5.30
尚德 35.25 -1.26
关注 最近 焦点
沪市
联创光电 6.55 10.08% 84993
浏阳花炮 10.99 10.01% 46269
棱光实业 13.45 9.98% 20824
江苏阳光 7.28 9.97% 418196
浙江阳光 10.81 9.97% 158504
辽宁时代 9.50 9.95% 13235
洞庭水殖 4.99 9.91% 146044
福日电子 7.80 9.40% 157069
士兰微 6.33 8.39% 96423
京能置业 6.65 7.26% 112979
深市
雪 莱 特 8.55 10.04% 20356
中水渔业 6.03 10.04% 152321
滨江集团 20.96 10.03% 48888
绿景地产 8.02 10.01% 77726
拓维信息 34.10 10.00% 55960
佛山照明 9.49 9.97% 65688
大连金牛 7.18 9.95% 28910
古井贡酒 14.50 9.02% 35795
宜华地产 5.96 8.56% 75286
赛迪传媒 6.86 8.03% 95009
沪市
山东黄金 57.35 -3.53% 34691
郑州煤电 7.85 -3.21% 83251
兰花科创 25.61 -2.99% 73281
华鲁恒升 21.82 -2.94% 14928
一汽四环 7.39 -2.64% 35013
江淮汽车 4.44 -2.42% 124456
开滦股份 33.90 -2.33% 47260
平高电气 10.68 -2.29% 21210
康缘药业 21.86 -2.24% 9194
商业城 11.05 -2.21% 36788
深市
德美化工 15.67 -3.27% 4166
深天马A 8.25 -2.94% 43985
煤 气 化 22.65 -2.71% 67633
S*ST兰光 8.63 -2.71% 15371
美的电器 12.39 -2.67% 55942
中兴通讯 44.27 -2.32% 14370
沃尔核材 13.38 -2.12% 2928
美菱电器 4.71 -2.08% 32154
中汇医药 8.23 -2.02% 4551
博盈投资 5.33 -2.02% 16897
沪市
民生银行 6.16 1.65% 802762
工商银行 5.12 1.39% 650481
金地集团 8.88 6.35% 521701
中国联通 7.01 1.15% 426580
江苏阳光 7.28 9.97% 418196
中信证券 24.45 1.12% 372190
宏达股份 13.15 3.14% 362209
禾嘉股份 10.18 3.14% 344093
*ST梅雁 2.92 1.39% 334028
南方航空 8.39 1.21% 324935
深市
万 科A 8.97 2.99% 638206
南风化工 9.20 1.66% 450994
中信国安 17.12 3.88% 312171
中粮地产 6.50 7.08% 250988
TCL 集团 4.37 -0.23% 196791
一汽轿车 8.94 0.79% 168891
唐钢股份 11.93 0.93% 160849
永安林业 9.51 -1.35% 157791
方 大A 8.38 7.57% 156100
中水渔业 6.03 10.04% 152321
沪市
中国平安 45.35 3.37% 100100
中信证券 24.45 1.12% 91122
招商银行 24.75 2.83% 52868
民生银行 6.16 1.65% 49500
宏达股份 13.15 3.14% 46101
金地集团 8.88 6.35% 46020
浦发银行 22.50 2.74% 41212
中国神华 32.60 -0.28% 40807
禾嘉股份 10.18 3.14% 34294
工商银行 5.12 1.39% 33346
深市
万 科A 8.97 2.99% 57275
中信国安 17.12 3.88% 52322
南风化工 9.20 1.66% 40419
中国中期 27.48 5.29% 32375
隆平高科 26.38 -0.15% 23331
唐钢股份 11.93 0.93% 19165
拓维信息 34.10 10.00% 18840
中粮地产 6.50 7.08% 16086
东阿阿胶 19.97 -1.14% 16039
恩华药业 15.00 6.76% 15425
沪ICP备05013561号