|
|
1*
发表于 2008.8.19 16:02
| 只看该作者
海外主要股票市场指数
最新指数 涨跌 涨跌幅
香港恒生指数 20,930.67 -229.91 -1.09
恒生国企指数 10,966.37 -203.83 -1.83
台北加权平均指数 7,000.74 -195.76 -2.72
日经225指数 13,165.45 146.04 1.12
韩国综合指数 1567.71 -4.48 -0.29
新加坡海峡时报指数 2,776.98 -20.52 -0.73
悉尼SP/ASX 200指数 4,985.00 3.30 0.07
道琼斯工业指数 11,686.52 26.62 0.23
纳斯达克综合指数 2,455.12 2.60 0.11
标准普尔500指数 1,299.40 1.20 0.09
美国USX中国指数 5,414.84 7.88 0.15
伦敦金融时报指数 5,484.40 29.60 0.54
巴黎CA C40指数 4,488.16 34.54 0.78
法兰克福DAX指数 6,472.73 26.71 0.41
美国中国概念股
简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量
(美元) (%) (万股)
华能电力 HNP 29.4 -0.13 379098
东方航空 CEA 23.01 0.24 200
中华网 CHINA 2.79 -0.04 527157
中海油 CEO 134.39 -7.19 335
中国联通 CHU 18.08 -0.7 1396242
中国移动 CHL 59.42 -1.4 1500
中国石化 SNP 100.38 -0.77 347431
中国石油 PTR 126.29 -3.46 617681
中国人寿 LFC 52.87 -0.43 1088520
中芯国际 SMI 2.26 0.02 135896
南方航空 ZNH 16.71 -0.0074 100
新浪 SINA 39.86 0.59 1452206
UT斯达康 UTSI 3.46 -0.12 862242
TOMO/ >TOM 在线 TOMO 6.14 -0.04 362710
玉柴机器 CYD 10.63 -0.12 92082
NVIDIA NVDA 12.96 -0.04 6096
亚信 ASIA 13.85 -0.15 235730
网易 NTE S 25.44 0.36 4383320
矽碟公司 SSTI 3.46 -0.04 365426
矽成 ISSI 4.52 -0.01 48943
搜狐 SOHU 75.75 -0.76 840270
组合国际 CA 24.63 0.21 2723190 标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 电子 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHINA)中华网 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTE)蓝太电子 (NTES)网易 (NVDA)NVIDIA (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (SSTI)硅碟 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空 |
|