返回列表 回复 发帖
  海外主要股票市场指数

  最新指数 涨跌 涨跌幅

  香港恒生指数 22,258.00 -429.21 -1.89

  恒生国企指数 12,148.04 -251.81 -2.03

















  台北加权平均指数 7,014.47 -219.15 -3.03

  日经225指数 13,159.45 -194.33 -1.46

  韩国综合指数 1567.2 -31.09 -1.95

  新加坡海峡时报指数 2,886.56 -23.80 -0.82

  悉尼SP/ASX 200指数 4,847.40 -74.70 -1.52

  道琼斯工业指数 11,131.08 -239.61 -2.11

  纳斯达克综合指数 2,264.22 -46.31 -2.00

  标准普尔500指数 1,234.37 -23.39 -1.86

  美国USX中国指数 5,549.56 0.00 0.00

  伦敦金融时报指数 5,331.70 19.10 0.36

  巴黎CA C40指数 4,287.15 -37.30 -0.86

  法兰克福DAX指数 6,327.09 -24.06 -0.38

  美国中国概念

  简称 代码 最新价 涨跌幅 成交量

  (美元) (%)  (万股)

  华能电力 HNP 27.2 -0.44 310955

  东方航空 CEA 32.19 -1.52 17742

  中华网 CHINA 2.53 -0.05 400

  中海油 CEO 144.85 -0.1 496409

  中国联通 CHU 19.49 -0.36 543610

  中国移动 CHL 66.98 -2.02 100

  中国石化 SNP 100.57 -2.57 560735

  中国石油 PTR 130.4 -1.62 517720

  中国人寿 LFC 55.77 -0.83 900

  中芯国际 SMI 2.71 -0.09 36642

  南方航空 ZNH 22.15 -1.07 99326

  新浪 SINA 45.15 -0.15 2318751

  UT斯达康 UTSI 4.93 -0.16 1568056

  TOMO/ >TOM 在线 TOMO 9.1 -0.06 345429

  玉柴机器 CYD 8.65 -0.19 163297

  NVIDIA NVDA 11.53 -0.03 1200

  亚信 ASIA 13.63 -0.14 150

  网易 NTES 21.76 -1.11 795690

  矽碟公司 SSTI 3.34 0 539575

  矽成 ISSI 4.62 -0.27 154068

  搜狐 SOHU 78.61 -4.21 2506

  组合国际 CA 22.83 -0.58 3383822
标签:CEO TOM UT斯达康 标准普尔 道琼斯 电力 航空 金融 美国 美元 纳斯达克 南方 石油 市场 搜狐 网易 香港 新浪 移动 指数 中国 中国概念 中国人寿 中国移动 
品种:(^FTSE)金融时报指数 (^HSCE)国企指数 (^HSI)恒生指数 (^STI)海峡时报指数 (0135.HK)中国石油 (0386.HK)中国石化 (0670.HK)东方航空 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (0902.HK)华能电力 (0941.HK)中国移动 (1055.HK)南方航空 (1B0001)工业指数 (1B0005)综合指数 (399100)新 指 数 (600028)中国石化 (600029)南方航空 (600050)中国联通 (600115)东方航空 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (AOC.HK)综合指数 (AON.HK)工业指数 (ASIA)亚信 (ASX)日月光 (CA)组合国际 (CEA)东方航空 (CHL)中国移动 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (CYD)玉柴国际 (HNP)华能国际 (HSCE.HK)国企指数 (ISSI)硅成 (LFC)中国人寿 (NTES)网易 (PTR)中国石油天然气 (SINA)新浪 (SMI)中芯国际 (SNP)中国石化 (SOHU)搜狐 (TOMO)TOM (UTSI)UT斯达康 (ZNH)南方航空

返回列表 回复 发帖